| Характеристики | |
| Общий объем | 329 |
| Объем холодильного отделения | 249 |
| Объем морозильного отделения | 80 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии, кВт/24 ч. | 0.83 |
| Интерфейс | LED |
| Производительность морозильной камеры, кг/24 ч | 11 |
| Время сохранения температуры без электроэнергии, ч | 12 |
| Климатический класс | SN.N.ST.T |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Электронный контроль температуры | • |
| Функция I Care | • |
| Функция Holiday | • |
| Функция Super Cool | • |
| Функция Super Freeze | • |
| Акустический сигнал открытой двери | • |
| Автоматическое закрытие двери | • |
| Перенавешиваемые двери | • |
| Ручка | интегрированная |
| |
| Холодильное отделение | |
| Система охлаждения холодильного отделения | No Frost |
| Зона свежести Fresh Box | • |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
| Количество полок | 4 |
| Ящик для хранения овощей | 1 |
| Wine Rack | • |
| Антибактериальное покрытие | • |
| Количество полок на двери холодильного отделения | 4 |
Нижняя полка на двери холодильного отделения с держателем для бутылок | • |
| |
| Морозильное отделение | |
| Система охлаждения морозильного отделения | No Frost |
| Количество секций | 3 |
| Количество полок на двери морозильного отделения | 2 |
| |
| Размеры (ШхВхГ) | 59.5х201х72 см |
| Цвет | серебристый |