| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220 - 240 |
| Потребляемый ток макс (А) | 16 |
| Мощность двигателя (Ватт IEC/Ватт) | 1300 / 1600 |
| Количество ступеней компрессора | 2 |
| Максимальное разряжение (мбар) | 230 |
| Макс. давление, создаваемое насосом | 4 |
| Макс. производительность насоса (л/мин) | 0,7 |
| Объем корпуса | 4 |
| Емкость резервуара моющего средства (л) | 2,4 |
| Объем всас. воды в режиме сбора жид., макс. (л) | 4 |
| Объем всас. воды в режиме влаж. уборки, макс. (л) | 4 |
| Длинна сетевого кабеля | 6 |
| Радиус действия | 10 |
| Количество роликов | 2 больших и 2 маленьких ходовых ролика |
| |
| Оснащение | |
| Основной набор всас. труб/шлангов (мм) | 32 |
| Система кордовых шлангов | • |
| Телескоп. труба из высокопроч. нерж. стали | • |
| Ручка | • |
| Ящик для принадлежностей | • |
| Стояночное положение | • |
| Автоматическая смотка кабеля | • |
| Механич. регулировка силы всасывания | • |
| Электронная регулировка силы всасывания | • |
| Ступень ""ЕСО"" (нижний уровень мощности двигателя) | • |
| Электронное управление ""Touch-Tronic"" | • |
| Управление функ-ным переключателем ""Softtouch"" | • |
| Ковровая насадка | • |
| Адаптер для паркетных полов | • |
| Насадка для чистки мягкой мебели | • |
| Щелевая насадка | • |
| Насадка с адаптером для мойки ковров | • |
| Насадка с адаптером для мойки мягкой мебели | • |
| Адаптер для твёрдых напольных поверхностей | • |
| Насадка-адаптер для мойки окон | • |
| THOMAS ProTex | • |
| |
| Система фильтрации в режиме сухой уборки | |
| Система аквафильтрации | • |
| Микрофильтр выходящего воздуха | • |
| HEPA-ФИЛЬТР | • |
| |
| Размеры/Вес | |
| Размеры (ШхВхД) | 340х355x545 мм |
| Вес | 10,3 кг |