| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220 - 240 |
| Потребляемый ток макс (А) | 16 |
| Мощность двигателя (Ватт IEC/Ватт) | 1400 / 1700 |
| Количество ступеней компрессора | 2 |
| Максимальное разряжение (мбар) | 240 |
| Макс. давление насоса | 4 |
| Макс. производительность насоса (л/мин) | 0,7 |
| Объем корпуса | 4 |
| Емкость резервуара моющего средства (л) | 2,4 |
| Объем всас. воды в режиме сбора жид., макс. (л) | 4 |
| Объем всас. воды в режиме влаж. уборки, макс. (л) | 4 |
| Длинна сетевого кабеля | 8 |
| Радиус действия | 12 |
| Количество роликов | 2 больших и 2 маленьких ходовых ролика |
| |
| Оснащение | |
| Основной набор всас. труб/шлангов (мм) | 32 |
| Шланг с удобной рукояткой | • |
| Система регулирования подаваемой воды | • |
| Телескоп. труба из высокопроч. нерж. стали | • |
| Ручка | • |
| Ящик для принадлежностей | • |
| Стояночное положение | • |
| Автоматическая смотка кабеля | • |
| Механич. регулировка силы всасывания | • |
| Электронная регулировка силы всасывания | • |
| Ступень ""ЕСО"" (нижний уровень мощности двигателя) | • |
| Электронное управление ""Touch-Tronic"" | • |
| Управление функ-ным переключателем ""Softtouch"" | • |
| Насадка для чистки мягкой мебели | • |
| Ковровая насадка | • |
| Щелевая насадка | • |
| Насадка-щетка для чистки мягкой мебели | • |
| Сифоновая насадка | • |
| Насадка с адаптером для мойки мягкой мебели | • |
| Распылит. насадка ""QUATTRO"" с адаптером | • |
| Набор спец. насадок для мойки окон и паркета | • |
| 3 салфетки из микроволокна для твердых поверх. | • |
| THOMAS ProTex | • |
| THOMAS ProFloor | • |
| Сумка для принадлежностей | • |
| |
| Система фильтрации в режиме сухой уборки | |
| Система аквафильтрации | • |
| Микрофильтр выходящего воздуха | • |
| HEPA-ФИЛЬТР | • |
| |
| Размеры/Вес | |
| Размеры (ШхВхД) | 340х355х485 мм |
| Вес | 9,9 кг |