| Характеристики | |
| Объем общий (л) | 565 |
| Объем общий холодильная камера (л) | 347 |
| Объем общий морозильная камера (л) | 218 |
| Объем общий полезный (л) | 554 |
| Объем полезный холодильная камера (л) | 346 |
| Объем полезный морозильная камера (л) | 208 |
| Клас энергопотребление | А |
| Кол-во компрессоров | 1 |
|
|
| Системы охлаждения | |
| Twin Cooling System (Двойная система охлаждения) | • |
| No-Frost | • |
| Multi Flow (Многопоточная система) | • |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление (КВт*час/год) | 550 |
|
|
| Холодильная камера | |
| Овощные ящики | 2 |
| Общее количество полок | 4 |
| Общее количество отделений на двери | 4 |
| Контейнер для яиц | 1 |
| Винная полка | опция |
| Дезодоратор | опция |
|
|
| Морозильная камера | |
| Льдогенератор | Вращающийся лоток |
| Ящики | 2 |
| Общее количество полок | 4 |
| Общее количество отделений на двери | 5 |
| Режим суперзамораживания | • |
|
|
| Наружное оснащение | |
| Дисплей | • |
| Управление электронное | • |
| Ручки | Ровные вертикальные |
|
|
| Дополнительное оснащение | |
| SilverNano Anti-bacterial (Антибактериальное покрытие) | • |
| SilverNano дезодоратор | • |
| Сигнализация открытой двери | • |
| Режим отпуска | • |
| Блокировка кнопок от детей | • |
| Хладагент | R600a |
| |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 1775x912x722 |
| Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ, мм) | 1892x974x776 |
| Вес нетто (кг) | 111 |
| Вес в упаковке (кг) | 124 |
| |
| Цвет | inox |