| Объем | |
| Общий объем, литры | 637 |
| Объем морозильной камеры, литры | 217 |
| Объем холодильной камеры, литры | 420 |
| |
| Тип охлаждения | |
| Система охлаждения | twin cooling |
| No frost | • |
| Многопоточная система охлаждения | • |
| |
| Морозильная камера | |
| Всего выдвижных ящиков | 2 |
| Льдогенератор | автоматический |
| Внутренная лампа освещения (Вт*EA) | 40 x 1 |
| Полки из закаленного стекла | 4 |
| Всего дверных карманов | 3 |
| Всего полок | 4 |
| |
| Холодильная камера | |
| Ящики для овощей и фруктов | 2 |
| Всего полок | 5 |
| Количество полок из закаленного стекла | 2 |
| Герметичные полки | 2 |
| Складывающиеся полки | 1 |
| Всего дверных ниш | 6 |
| Отделение для детского питания | 1 |
| Дверная полка для бутылок | 5 |
| Полка для вина | 1 |
| Внутренная лампа освещения (Вт*EA) | 40 x 1 |
| |
| Характеристики камер | |
| Диспенсер для воды/льда | Лед и вода |
| Встроенный фильтр для воды | Внутренний |
| Мини бар | • |
| Дисплей и Панель управления | Цифровые |
| Ручки | Длинные барные |
| |
| Другие особености | |
| Сигнализация открытия дверцы (2 мин) | • |
| Хладагент | R600a |
| Циклопентановая теплоизоляция | • |
| Антибактериальное покрытик Silver Nano | • |
| |
| Размеры (ШхВхГ) | 908х1758х745 мм |
| Вес | 126 кг |
| Цвет | cеребристый |