| Объем | |
| Общий объем | 617 л |
| Объем холодильной камеры | 412 л |
| Объем морозильной камеры | 205 л |
| |
| Холодильная камера | |
| Лоток для яиц | • |
| Освещение | LED (задняя стенка и боковая) |
| Полки | 3 |
| Крышка для ящика для овощей и фруктов | • |
| Ящик для овощей и фруктов / Ящики (Пластик) | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов / Moist Balance Crisper | 2 |
| Ящик для овощей и фруктов / Отделение для молочных продуктов | • |
| Ящик для овощей и фруктов / Дверные корзины | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов / Держатель для бутылок | 1 |
| Ящик для овощей и фруктов / Корзина для 2 л бутылок | 2 |
| Отделение для банок | • |
| |
| Морозильная камера | |
| Дверные корзины | 3 |
| Ледогенератор в двери | • |
| Полки / Закаленное стекло | 4 |
| Ящики / Пластик | 2 |
| |
| Внешние характеристики | |
| Дисплей | LCD |
| Цвет дисплея | Голубой |
| Диспенсер для воды и льда | • |
| Бар | • |
| Фильтр для воды | Внутри |
| |
| Внутренние характеристики | |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 492 |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 15,2 |
| Время автономного сохранения холода | 10.6 ч |
| Тип управления | Электронное |
| Быстрая заморозка | • |
| Сигнал открытой двери | • |
| Защита от детей | • |
| |
| Размеры (ШхВхГ) | 912х1785х807 мм |
| Вес | 149 кг |
| Цвет | красный |