| Характеристики модели | |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход электроэнергии на цикл мойки | 1.05 кВтч |
| Расход воды на цикл мойки | 12 л |
| Система сушки | Активная сушка |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Система защиты от протечек | Поплавковый переключатель |
| Уровни регулировки жесткости воды | 10 |
| Подключение к холодной или горячей воде | • |
| Сенсор чистоты воды | • |
| Полная защита от протечек | • |
| Изменяемая высота верхней корзины | • |
| | |
| Программы мойки | |
| Авто 45-70 | • |
| Био 50 с предв. мойкой | • |
| Eat-Load-Run 60 | • |
| Стекло 45 | • |
| Интенсивная 70 | • |
| | |
| Индикаторы | |
| 3-в-1 | • |
| Задержка запуска на 1-9 ч | • |
| Конец программы | • |
| Программа выполняется | • |
| Программа выбрана | • |
| Добавить ополаскиватель | • |
| Добавить соль | • |
| | |
| Размеры (ШхВхГ) | 596х818х575 мм |
| Вес | 39,5 кг |
| Цвет | белый |