| Характеристики модели | |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Загрузка | 9 комплектов |
| Расход электроэнергии на цикл мойки | 0,8 кВтч |
| Расход воды на цикл мойки | 12 л |
| Система сушки | Активная сушка |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Система защиты от протечек | Поплавковый переключатель |
| Уровни регулировки жесткости воды | 10 |
| Подключение к холодной или горячей воде | • |
| Сенсор чистоты воды | • |
| Полная защита от протечек | • |
| Изменяемая высота верхней корзины | • |
| | |
| Программы мойки | |
| Авто 45-70 | • |
| Био 50 с предв. мойкой | • |
| Eat-Load-Run 60 | • |
| Быстрая 55 | • |
| Интенсивная 70 | • |
| Ополаскивание и ожидание | • |
| | |
| Индикаторы | |
| Мультитаб | • |
| Задержка запуска на 1-19 ч | • |
| Save Energy | • |
| Программа выбрана | • |
| Добавить ополаскиватель | • |
| Добавить соль | • |
| | |
| Размеры (ШхВхГ) | 450х818х575 мм |
| Вес | 32,5 кг |
| Цвет | белый |