| Характеристики | |
| Тип | комби |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем нетто (л) | 263 |
| Объем холодильной камеры нетто (л) | 198 |
| Объем морозильной камеры нетто (л) | 65 |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатический класс | SN-ST |
| Возможность замораживания (кг/сутки) | 6 |
| Тип хладогента | R600a |
| Уровень шума (дБ(А)) | 36 |
| |
| Холодильная камера | |
| Отделение для молочных продуктов | • |
| Количество полок в дверце холодильника | 4 |
| | |
| Морозильное отделение | |
| Форма для кубиков льда | • |
| Отделение для быстрой заморозки | • |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере | 3 |
| |
| Функции и особенности | |
| Количество регулируемых полок | 4 |
| Индикатор нарушения температурного режима (красный) | • |
| Зеленая лампа «Вкл./Выкл» | • |
| Таблица с допустимыми сроками хранения продуктов | • |
| Система разморозки автоматическая/ручная | • |
| Возможность перенавески дверей | • |
| |
| Электрические параметры | |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| |
| Габариты / вес | |
| Вес нетто (кг) | 58 |
| Вес брутто (кг) | 62 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 177х54х55 |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ), см | 177.6х56х55.5 |
| |
| Цвет | белый |