| Характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Полезный объем | 262 л |
| Холодильное отделение, л | 200 |
| Морозильная камера, л | 62 |
| Время хранения при отключении электроэнергии, ч | 24 |
| Количество замораживаемых продуктов за 24 часа, кг | 67 |
| Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 335,8 |
| Климатический класс | SN-ST |
| |
| Электронное управление | |
| MagicEye с цифровым температурным дисплеем LED | • |
| Автоматика SuperFrost | • |
| Независимое регулирование температуры холодилной и морозильной камер нажатием кнопки меню | • |
| |
| Холодильное отделение | |
| Автоматическое размораживание | • |
| GlassLine – стеклянные полочки,одна из которых выдвижная и разделяемая | • |
| GlassLine – стеклянные полки с держателями для бутылок и консервированных банок | • |
| Секция для масла и сыра с масленкой и лотком для яиц | • |
| Внутреннее покрытие лощеное,легко моющееся с элегантными разделениями для престановки полочек | • |
| Внутренняя подсветка LED | • |
| Вентилятор для равномерного распределения холода | • |
| |
| Морозильная камера | |
| Система FrostSafe – заморозка в закрытых прозрачных контейнерах | • |
| NoFrost | • |
| 2 аккумулятора холода | • |
| VarioSpace | • |
| Внутренняя подсветка | • |
| |
| |
| Габариты (см) | 177,2/178,8 х 56,0/57,0 х 55,0 |
| Цвет | белый |