| Характеристики | | |
| Цвет | | нерж. сталь |
| Тип духового шкафа | | эл. |
| Функции | | MF9 |
| - Статический нагрев | | + |
| - Статический нагрев снизу | | + |
| - Гриль и макси-гриль | | + |
| - Статический нагрев сверху | | |
| - Турбогриль | | + |
| - Конвекционный нагрев | | + |
| - Конвекционный+нагрев снизу | | + |
| - Размораживание | | + |
| - Кондитерские изделия | | + |
| Тип дисплея | | TAD |
| Система управления | | эл. |
| Эстетическая линия | | ""Progressive"" |
| Стекла дверцы духового шкафа | | 3 (2 отраж.) |
| Охлаждаемая дверца | | + |
| Режим ECO | | + |
| Дополнительное подрумянивание | | + |
| Сохранения тепла | | + |
| Функция Пицца/Хлеб | | + |
| Поддержание температуры (30 и 60) | | + |
| | |
| Технические данные | | |
Класс энергопотребления
| | А |
| Быстрый нагрев духовки | | - |
| Таймер | | - |
| Поверхность внутренних стенок | | плоская |
| Охлаждающий вентилятор | | + |
| Внутренняя подсветка | | + |
| Вертел | | - |
| Откидной гриль | | + |
| Решетчатые полки | | 1 |
| Противень для выпечки | | 2 эмалированных |
| Поддон для жира | | 1 эмалированный |
| | |
| Эл. характеристики, габариты и масса | | |
| Напряжение/Частота (В/Гц) | | 230/50 |
| Размеры (ВхШхГ), см | | 60x60x56 |
| Вес нетто (кг) | | 41 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | | 69x63x65 |
| Вес брутто (кг) | | 43,4 |