| Характеристики | |
| Масса загрузки сухого белья (стирка), кг | 6 |
| Масса загрузки белья (сушка), кг | 4 |
| Скорость вращения центрифуги, об/мин | 1200 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Годовое потребление энергии, кВт-ч | 970 |
| Годовое потребление воды, л | 22000 |
| Максимальная мощность, Вт | 2150 |
| Потребление электроэнергии (только стирка при полной загрузке), кВт-ч | 1,14 |
| Потребление электроэнергии (стирка и сушка при полной загрузке), кВт-ч | 4,85 |
| Потребление воды (стирка и сушка при полной загрузке), л | 110 |
| Двигатель | С цифровым управлением |
| Дизайн | Alise |
| |
| Программы | |
| Количество программ стирки | 16 |
| Отложенный запуск | до 23 ч |
| «Быстрая стирка 32 мин» | • |
| «Mix&Wash» | • |
| Программа стирки шерсти | • |
| Программа для рубашек | • |
| Пропуск отжима | • |
| Предварительная стирка | • |
| Быстрая стирка и сушка Wash & Dry 59' | • |
| |
| Функции | |
| Дисплей Digit | • |
| Двусторонний электронный программатор | • |
| Количество кнопок | 9 |
| Режим «Aсqua+» | • |
| Изменение скорости вращения центрифуги | • |
| Выбор уровня загрязнения белья | • |
| Изменения температуры стирки | • |
| Защита от перелива и контроль пены | • |
| Функция «Fuzzy Logic» | • |
| Индикация времени до конца стирки | • |
| |
| Габариты (ВхШхГ), см | 85х60х52 |
| Цвет | белый |