| Характеристики модели | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Макс. загрузка | 12 комплектов посуды |
| Расход электроэнергии на цикл мойки | 1,05 кВтч |
| Расход воды на цикл мойки | 12 л |
| Система сушки | Активная сушка |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Система защиты от протечек | Поплавковый переключатель |
| Уровни регулировки жесткости воды | 10 |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Подключение к холодной или горячей воде | • |
| Сенсор чистоты воды | • |
| Полная защита от протечек | • |
| Изменяемая высота верхней корзины | • |
Внутреннее освещение | • |
| | |
| Программы мойки | |
| Eat-Load-Run 60º | • |
| Авто 45-70º | • |
| Био 50º с предв. мойкой | • |
| Интенсивная 70º | • |
| Стекло 45 | • |
| Быстрая 55 | • |
| Подогрев тарелок | • |
| Ополаскивание и ожидание | • |
| | |
| Индикаторы | |
| Задержка запуска на 1-19 ч | • |
| Вкл./Выкл. | • |
| Экономия энергии | • |
| Программа выбрана | • |
| Добавить ополаскиватель | • |
| Добавить соль | • |
| | |
| Размеры (ВхШхГ) | 85х60х62 см |
| Вес | 46,5 кг |
| Цвет | белый |