| Характеристики | |
| Съемная верхняя крышка | • |
| Электронное управление | • |
| Загрузка (количество комплектов посуды) | 12 |
| Количество программ | 5 |
| Индикация этапов программы | • |
| Фильтр: метал / пластик | + / - |
| Cистема сушки | Hot Air Drying |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | • |
| Индикатор отсутствия соли | • |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | • |
| Защита от протечек WATERSAFE | • |
| Материал камеры | нерж. сталь |
| Сбалансированная дверца | • |
| Регулируемые ножки | • |
| |
| Оснащение |
|
| Складные держатели для тарелок в нижней корзине | • |
| Контейнер для столовых приборов | • |
| Регулируемые по высоте полки для чашек | • |
| Регулируемая высота верхней корзины | • |
| |
| Показатели |
|
| Класс энергопотребления | А |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч | 1.05 |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Потребление воды, л | 15 |
| Продолжительность основной программы, мин | 136 |
| Уровень шума (IEC 704 - для основной программы), Дб | 49 |
| |
| Программы |
|
| Предварительная (хол. вода) | • |
| Мини 30° | • |
| ЭКО 50° | • |
| Quick & Clean | • |
| Интенсивная 70° | • |
| |
| Габариты | |
| Высота (с упаковкой / без упаковки), см | 89.4/82.0-85.0 |
| Ширина (с упаковкой / без упаковки), см | 64.4/59.8 |
| Глубина (с упаковкой / без упаковки), см | 65.1/57 |
| Глубина при открытой дверце, см | 115 |
| Вес, кг | 52 |
| Цвет | белый |