| Характеристики модели | |
| Максимальный объем загрузки | 5 кг |
| Интеллектуальная система стирки | • |
| Автобалансировка | • |
| Изменяемая скорость отжима (об/мин) | 800/ 400 |
| Изменяемая температура (°С) | Холодная/ 40/ 60/ 95 |
| Автоперезапуск | • |
| Размер дверцы (мм) | 300 |
| Угол открытия дверцы | 180 |
| Потребление воды (л) | 49 |
| Энергопотребление (кВч) | 0.95 |
| Продолжит. цикла (мин) 40°С, 60°С Хлопок | 174 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | А |
| Класс эффективности отжима | С |
| |
| Основные программы | |
| Хлопок | • |
| Синтетика | • |
| Деликатная | • |
| Быстро 30 | • |
| Полоскание+Отжим | • |
| Ручная стирка/Шерсть | • |
| Одежда малыша | • |
| Отжим | • |
| |
| Дополнительно | |
| Предварительная стирка | • |
| Полоскание+Пауза | • |
| Полоскание+ | • |
| Без отжима | • |
| Блокировка от детей | • |
| Таймер отсрочки | • |
| |
| Дисплей | LED |
| Таймер отсрочки (ч) | 3-19 |
| Индикатор рабочего цикла | • |
| Индикатор ошибок/Неисправностей | • |
| |
| Габаритные размеры | |
| Ширина (мм) | 595 |
| Глубина с/без верхней панели (мм) | 420 |
| Высота с/без верхней панели (мм) | 842/812 |
| Вес (кг) | 59 |
| Габариты в упаковке (Ш Х Г Х В, мм) | 645 x 525 x 880 |
| Вес в упаковке (кг) | 61.5 |
| Регулируемые опоры (мм) | 10 |
| Цвет | белый |