| Общие характеристики | |
| Тип | двукамерный |
| Исполнение | Отдельностоящий |
| Расположение морозилки | нижнее |
| К-во компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Возможность замораживания, кг/сут | 10 |
| Климатический класс | N-ST |
| Потребление энергии, кВт | 0,74 за день |
| |
| Объем | |
| Общий объем,л | 320 |
| Объем холодильной камеры,л | 213 |
| Объем морозильной камеры,л | 107 |
| Полезный объём холодильной камеры, л | 211 |
| Полезный объём морозильной камеры, л | 91 |
| |
| Функции и особенности | |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип полок | стекло |
| Количество регулируемых полок | 2 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Количество полок в дверце | 4 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для яиц | + |
| Лоток для льда | + |
| Полка для бутылок | + |
| Зона свежести | + |
| Отделение с контролем влажности | + |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Циркуляционная система охлаждения | + |
| Сигнализация открытой двери | + |
| Антибактериальная защита | + |
| Перевешиваемая дверца | + |
| Хладагент | R600a |
| |
| Габариты | |
| Размеры (ВхШхГ) | 189х60х61 см |
| Цвет | серебристый |