| Декодеры | |
| Декодер Dolby Digital | • |
| Декодер Dolby Pro Logic II | • |
| Декодер DTS | • |
| Декодер MP3 | • |
| Декодер WMA | • |
| |
| Поддержка форматов | |
| MPEG-4 | • |
| DVD-Audio | - |
| SACD | - |
| OGG | • |
| |
| Входы | |
| Микрофонный вход | 2 |
| |
| Выходы | |
| Композитный видеовыход | 1 |
| Видеовыход S-Video | 1 |
| Компонентный видеовыход (Y Cb Cr) | 1 |
| Компонентный видеовыход (Y Pb Pr) | • |
| Видеовыход RGB/SCART | 1 |
| Цифровой видеовыход DVI | - |
| HDMI цифровой выход | - |
| Стереофонический аудиовыход | 1 |
| Аудиовыход 5.1CH | • |
| Цифровой оптический аудиовыход | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | 1 |
| Выход для подключения наушников | • |
| |
| Видео | |
| ВидеоЦАП (МГц/бит) | 108/12 |
| Амплитуда выходного видеосигнала композитного видеовыхода | 1.0Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода S-Video | Y:1.0Vp-p (75 Ом), C:0.286Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода Y Cb Cr | Y:1.0Vp-p (75 Ом), Cb/Cr:0.7Vp-p (75 Ом) |
| |
| Аудио | |
| АудиоЦАП (кГц/бит) | 192/24 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | >90 |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | <0,01 |
| USB-порт | • |
| |
| Общие | |
| Электропитание (В; Гц) | ~ 110 - 250; 50/60 |
| Размеры (мм) | 380x266,4x50,6 |
| Вес (кг) | 2,4 |
| Размеры в упаковке (мм) | 500x163x370 |
| Вес в упаковке (кг) | 4,2 |