| Декодеры | |
| Декодер Dolby Digital | • |
| Декодер Dolby Pro Logic II | • |
| Декодер DTS | • |
| |
| Поддержка форматов | |
| MPEG-4 | • |
| DVD-Audio | - |
| SACD | - |
| OGG | • |
| |
| Входы | |
| Микрофонный вход | 2 |
| Вход для подключения AM антенны | - |
| Вход для подключения FM антенны | - |
| |
| Выходы | |
| Композитный видеовыход | • |
| Видеовыход S-Video | • |
| Компонентный видеовыход (Y Cb Cr) | • |
| Компонентный видеовыход (Y Pb Pr) | • |
| Видеовыход RGB/SCART | • |
| Цифровой видеовыход DVI | - |
| HDMI цифровой выход | - |
| Стереофонический аудиовыход | • |
| Аудиовыход 5.1CH | • |
| Аудиовыход 7.1CH | {mini_77} |
| Цифровой оптический аудиовыход | • |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | • |
| Выход для подключения наушников | - |
| |
| Видео | |
| ВидеоЦАП (МГц/бит) | 108/12 |
| Система Dual-Laser | • |
| Амплитуда выходного видеосигнала композитного видеовыхода | 1.0Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода S-Video | Y:1.0Vp-p (75 Ом), C:0.286Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода Y Cb Cr | Y:1.0Vp-p (75 Ом), Cb/Cr:0.7Vp-p (75 Ом) |
| |
| Аудио | |
| АудиоЦАП (кГц/бит) | 192/24 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | >100 |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | <0,01 |
| USB-порт 2.0 | • |
| |
| Цвет Корпус/Передняя панель | серебристый/серебристый |
| Электропитание (В; Гц) | ~ 110 - 250; 50/60 |
| Размеры в упаковке (мм) | 496x102x365 |
| Вес в упаковке (кг) | 3,2 |