| Характеристики | |
| Кол-во каналов (5.1 / 2.1 / 2.0) | 5.1 |
| Мощность RMS / Общая выходная мощность | 300 Вт |
| Мощность RMS / Передняя колонка | 45 Вт x 2 (4 Ом) |
| Мощность RMS / Центральная колонка | 45 Вт (4 Ом) |
| Мощность RMS / Колонка объемного звучания | 45 Вт x 2 (4 Ом) |
| Мощность RMS / Сабвуфер | 75 Вт (8 Ом) |
| |
| Звук | |
| Звуковые декодеры / Dolby Digital | • |
| Звуковые декодеры / Dolby PrologicⅡ | • |
| Звуковые декодеры / 2-канальный стереозвук (в обход) | • |
| Звуковые декодеры / VSM | • |
| Естественный эквалайзер | • |
| Автоматический эквалайзер | • |
| Звуковая галерея / Усиление баса Bass Blast | • |
| Звуковая галерея / Natural Plus | • |
| |
| Изображение | |
| Прогресивная развертка - PAL/NTSC | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - DVD (PAL/NTSC) | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - CD-R/CD-RW | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - MP3 (тег ID3 MP3) | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - DVD-R / -RW (режим видео) | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - DVD+R / DVD+RW | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - Двухслойный DVD+R | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - WMA / JPEG | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - Прогрессивный JPEG | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - CDG | • |
| Воспроизводимые диски и форматы - DivX | • |
| |
| Технологии для удобства | |
| Громкость ТВ звука | • |
| Блокировка (''Родительский контроль'') | • |
| Синхронизация аудиовидео HD | • |
| Отключение звука | • |
| Диммер | • |
| Функции USB / USB Plus (аудио, видео, фото) | • |
| Функции USB / USB запись напрямую | • |
| |
| Разъемы | |
| Аудиовход | • |
| Вход для портативных устройств (3,5 мм) | • |
| Оптический вход | • |
| Композитный выход | • |
| Компонентный выход | • |
| USB | • |
| |
| Тюнер | |
| FM | • |
| Память предустановленных станций | 50 |
| |
| Караоке | |
| Оценка исполнения | • |
| Фанфары | • |
| Контроль эха | • |
| Удаление вокала | • |
| |
| Габариты | |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль | 360 x 58,5 x 310 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер | 156 x 325 x 320 |
| Вес нетто (кг) / Основной модуль | 2.52 |
| Вес нетто (кг) / Передняя колонка | 0.39 |
| Вес нетто (кг) / Центральная колонка | 0.39 |
| Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания | 0.39 |
| Вес нетто (кг) / Сабвуфер | 3.5 |