| Дизайн ""Soft line"" | |
| |
| Характеристики модели | |
| Общий объем | 280 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Перенавеска двери | • |
| Режим быстрого замораживания | • |
| Мощность замораживания | 4,5 кг/сутки |
| Температура в морозильной камере | от -18 °C |
| Автоматическое оттаивание | • |
| Хладагент | R600а |
| Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии | 20 ч |
| Количество полок в холодильной камере | 3/1 |
| Количество малых барьеров-полок двери | 4 |
| Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
| Класс энергопотребления | А |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | N |
| Номинальное напряжение и частота | 230/50 В/Гц |
| Производительность получения льда | 2,2 кг/сутки |
| |
| Габариты/вес | |
| Габариты (ВхШхГ) | 1630х600х630 мм |
| Вес | 62 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 1680х660х680 мм |
| Вес в упаковке | 68 кг |
| |
| Цвет | белый |