| Характеристики модели | |
| Размер диагонали | 46"" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикс / Full HD, 1080p |
| Контрастность | 1000000:1 / динамическая |
| LED подсветка | • |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка HDTV | • |
| |
| ТВ тюнер | |
| Цифровой тюнер | DVB-C (кабельное вещание) / MPEG-2, MPEG 4(High Definition, зависит от оператора) DVB-T (эфирное вещание) / MPEG-2, MPEG 4(High Definition, зависит от оператора) |
| Телетекст | 1000 стр |
| |
| Разъемы | |
| Входы | D-sub 15-pin (VGA) / ПК аудио / D-sub 15-pin (VGA) / HDMI / Компонентный / Композитный / SCART / USB |
| Выходы | Линейный/Оптический |
| |
| Функции и осебенности | |
| Библиотека контента (Flash) | • |
| Беспроводной LAN Adaptor | • |
| Игры | • |
| Экранное меню на русском и украинском | • |
| Таймер сна | • |
| Автоматическая регулировка громкости | • |
| Поворотная настольная подставка | • |
| Поддержка настенного крепления VESA(400х400 мм) | • |
| Wide Color Enhancer Pro | • |
| 100Hz Motion Plus | • |
| Ultra Clear Panel | • |
| 1080 24p Real Movie | • |
| SRS TruSurround HD & Dolby Digital plus | • |
| Light Effect | • |
| Internet@TV | • |
| |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | • |
| Упрощенный пульт ДУ | • |
| Батареи | • |
| Кабель питания | • |
| Установочный CD | • |
| |
| Общие характеристики | |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Кол-во динамиков | 2 + сабвуфер |
| Потребляемая мощность | 170 Вт / 0.1 Вт в режиме ожидания |
| |
| Габариты с подставкой (ШхВхГ) | 1129х767х275 мм |
| Вес с подставкой | 23 кг |
| Цвет | розовый с черным корпус |