| Видео | |
| Диагональ (дюйм) | 50"" |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикс |
| Статический контраст | 50000:1 |
| Цифровое шумоподавление | • |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Яркость, кд/м2 | 1 500 |
| Технология FilterBright (уменьшение бликов) | Ultra FilterBright |
| Количество оттенков (отображаемых) | Natural True Color(18bit) |
| Уровни серого (градации) | 262,144 |
| Развертка Cinema Progressive (Режим ""Кино"")) | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | 3D |
| Антибликовое покрытие | • |
| |
| Аудио | |
| Динамики | направленные вниз |
| Cистема звуковых эффектов | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus |
| |
| Функция | |
| Мелодия при включении/отключении | • |
| Автоматическое выключение | • |
| Функция «картинка в картинке» | 1 тюнер PIP (картинка-в-картинке) |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Таймер включения и выключения | • |
| Технология защиты от выгорания экрана | • |
| Телетекст стр. | 1000 |
| Функция Plug & Play | • |
| Автовыключение питания | • |
| Языки | меню на 25 языках |
| Библиотека контента | • |
| Электронный телегид (EPG) | • |
| Поддержка оптического интерфейса | Single |
| Режим энергосбережения | • |
| |
| Разъемы входа и выхода (боковая стенка) | |
| HDMI | 1 |
| Композитный (AV) | 1 |
| |
| Разъемы входа и выхода (задняя стенка) | |
| Антенный вход | 1 |
| HDMI | 3 |
| Компонентный(Y/Pb/Pr) | 1 |
| Вход для подключения ПК (D-sub) | 1 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Разъем Euro Scart | 2 |
| Сетевая карта Ethernet | 1 |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1230,2x817x290 мм |
| Вес с подставкой | 38.2 кг |