| Видео | |
| Размер экрана, дюйм | 50"" |
| Разрешение, пикс. | 1365 x 768 |
| Яркость | 1500 |
| Технология поглощения внешнего света | FilterBright |
| Anti Reflection | • |
| Динамическая контрастность | 2 000 000:1 |
| Динамическая контрастность | 40 000:1 |
| 600Hz Subfield Motion | • |
| 100 Гц | • |
| Wide Color Enhancer | WCE 2 |
| Обработка цветности | Natural True Color (18 bit) |
| Оттенки серого | 262144 |
| Цифровой гребенчатый фильтр | 3D |
| Цифровое подавление шумов | • |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus |
| Тип динамиков | направленные вниз |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| |
| Функции | |
| 3D | • |
| Защита от выгорания пикселей | • |
| Телетекст | 1000 P |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Интерфейс пользователя | единый |
| Язык меню | 25 европейских языков |
| Таймер перехода в спящий режим | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| Intelligent Power Saving | • |
| Авто-подстройка громкости звука | • |
| Detail Settings | • |
| LNA Plus | • |
| |
| Входы и выходы (боковая панель) | |
| HDMI | 1 |
| CI Slot | • |
| Композитный (AV) | 1 |
| |
| Входы и выходы (задняя панель) | |
| HDMI | 2 |
| SERVICE | 2 (RS-232C & USB) |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Вход для ПК (Mini Jack) | 1 |
| Вход аудио DVI | 1 (Mini Jack) |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Оптический аудио выход | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Выход 3D синхронизации | • |
| Scart | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1220.8x810x316 мм |
| Вес с подставкой | 35 кг |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 1220.8x748.8x74 мм |
| Вес без подставки | 31.3 кг |