| Видео | |
| Размер экрана, дюйм | 42"" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1 024 x 768 |
| Динамическая контрастность | 30 000:1 |
| Угол обзора | 175º/175º |
| Технология оптимизации изображения DNIe™ | DNIe+ |
| Цифровое подавление шумов DNR | • |
| Яркость | 1 500 кд/м² |
| Технология поглощения внешнего света | FilterBright |
| Обработка цветности | Natural True Color |
| Оттенки серого | 262 144 |
| Режим кино | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | 3D Comb Filter |
| Усилитель антенного сигнала | • |
| Технология Smart Frame Plus | Real 100 Hz |
| Технология Silhouette Editor | • |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | 10 Вт x 2 |
| Динамики | направленные вниз (down firing) |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| |
| Корпус |
| Поворотная подставка (20°/20°) | • |
| |
| Дополнительные функции | |
| Картинка-в-картинке | • (1 тюнер) |
| Таймер перехода в спящий режим | • (макс. 180 минут) |
| Автоматическое отключение питания | • (через 15 мин. отсутствия сигнала) |
| Язык системного меню | 22 языка |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Игровой режим | • |
| Защита от выгорания пикселей | • |
| Экономичный режим питания (по горячей кнопке) | • |
| Мелодия вкл./выкл. | • |
| Plug & Play | • |
| Отключение питания | • |
| Технология Movie | • |
| Телетекст | 1 000 страниц |
| |
| Система | |
| Тюнеры | NTSC 4,43, PAL-B/G, D/K, I, I/I', SECAM-B/G, D/K, L/L`, AV Multi |
| |
| Комплектность поставки | |
| Шнур питания | • |
| Пульт ДУ | TM96B |
| Инструкция пользователя | • |
| Элементы питания ААА для ПДУ | 2 (ААА) |
| Подставка | • |
| Динамики | встроенные |
| |
| Входы и выходы (боковая панель) | |
| Композитный | 1 |
| HDMI | 1 |
| S-Video | 1 |
| Наушники | 1 |
| |
| Входы и выходы (задняя панель) | |
| Антенный вход | 1 |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| HDMI | 2 |
| Выход для аудио монитора | 1 |
| Scart | 2 |
| |
| Питание | |
| Электропотребление | 220 ~ 240 В (50/60 Гц) |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 380 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 3 Вт |
| Energy Star | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1 055 x 725 x 316 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 1 055 x 667 x 96 мм |
| Вес с подставкой | 30,5 кг |
| Без подставки | 26,8 кг |