| Главные особенности | |
| Размер экрана по диагонали | 60 дюймов / 127см |
| Screen Technology | Plasma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | • |
| HD Digital Film Direct 24 | • |
| Число пикселей | 1,920 x 1,080 |
| TV Тюнер | Интегрированный Цифровой (DVB-T) и Аналоговый |
| CI слот | • |
| Акустическая система | Optional high grade side and under-mounted speakers available |
| Входы | 3 x HDMI, 1 x Component, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 2 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB port, 1 x Ethernet |
| Выходы | 1 x Optical, 1 x RCA Audio, 1 x Headphone, 1 x Subwoofer Out |
| Optimum Mode | • |
| Home Gallery (средство просмотра изображений формата JPEG) | • |
| DLNA Certified | • |
| Многоэкранные опции (PiP/PaP) | • |
| Электронный путеводитель по программам | • |
| Потребляемая мощность Панель (в режиме работы/ожидания) | 510W / 0,4W |
| |
| Изображение | |
| Ultra Black Panel | • |
| Технолгия Signal Processing Drive 2HD | • |
| Direct Colour Filter 3+ | • |
| Глубокая ""вафельная"" ребристая структура | • |
| Технология i-CLEAR Drive | • |
| Динaмичeский пpeoбpaзoвaтeль выcoкoгo paзpeшeния | • |
| Разделение сигналов PAL 3D | • |
| Расширитель динамического диапазона | • |
| Intelligent Mode | • |
| Регулирование цветовой температурой | • |
| Управление цветом | • |
| DCTI (цифровая коррекция цветовых переходов) | • |
| Технология Digital Flicker Free | • |
| 3D Noise Reduction | • |
| Подавление блочных шумов | • |
| Mosquito Noise Reduction | • |
| Подавление шумов в аналоговом тюнере | • |
| Технология PureCinema | • |
| Режим ""Двойного экрана"" (PaP) | • |
| Режим ""Картинка в картинке"" (PiP) | • |
| Режим просмотра неподвижного изображения | • |
| Выбор AV-режима | • |
| Видеосигналы | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Сигналы ПК | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| |
| Звук | |
| Выходная мощность | 18W + 18W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Регулирование уровня нижних/верхних частот и баланса | • |
| Auto Volume Control | • |
| Опции звука | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS FOCUS (Audio Orientation), SRS TruBass (Bass Boost), SRS Definition |
| |
| Цифровой тюнер | |
| DVB-T-совместимый | • |
| Модуляция | COFDM (2k / 8k) |
| Декодирование видеосигналов | MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC |
| Аудио декодирование | MPEG1 Layer 1&2, AC-3, Enhanced AC-3, HE-AAC |
| Предварительная настройка каналов | 999 |
| Телетекст (MHEG5) | • |
| |
| Аналоговый тюнер | |
| Автоматическая предварительная настройка каналов | • |
| Предварительная настройка каналов | 99 |
| Телетекст (CEEFAX/FLOF/TOP) | • |
| Изображение и текст (разделение экрана) | • |
| Система приема | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L |
| |
| Средства управления | |
| Отображение информации на экране | 18 языков, включая русский и украинский |
| Пульт ДУ | Preset (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | • |
| Возможность подключения другого AV-оборудования (вход/выход Link.A) | • |
| Возможность совместной работы с другим AV-оборудованием (SR+) | • |
| Энергосберегающий режим (для A/V и ПК) | • |
| Управление питанием (для ПК) | • |
| Room Light Sensor | • |
| |
| Соединительные разъемы | |
| Интерфейс HDMI | 3 (version 1.3) |
| Вход компонентного видеосигнала | 1 (side-in) |
| AV-вход RCA | 1 (side-in) |
| Разъем Euro-SCART | 3 |
| Цифровой оптический звуковой выход | 1 |
| Звуковой выход RCA | 1 |
| Вход для ПК (PC Input ) | 1 |
| Вход для наушников | 1 |
| Выход на сабвуфер (регулируемый) | 1 |
| Общий интерфейсный разъем (CA Card) | 1 |
| SR-управление | 1 |
| USB | 1 |
| Антенное гнездо аналогового тюнера | 1 |
| Антенное гнездо цифрового тюнера | 1 |
| |
| Другие | |
| Требования к электропитанию | AC220 - 240V, 50/60Hz |
| Габариты (Ш x В x Г) Панель | 1.465 x 876 x 93 мм |
| Масса Панель | 51,2 кг |