| Характеристики | |
| Размер экрана | 47"" (119см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| 3D комб. фильтр | • |
| Active Vision M200HD | • |
| Auto View (датчик подсветки) | • |
| Backlight Scanning | 200Гц |
| Eco Panel | • |
| Full HD | • |
| Meta Brain | • |
| REGZA link (CEC) | • |
| Resolution + | • |
| SD (JPEG) | • |
| USB | Pro (JPEG Viewer, MP3, DivX®) |
| Pro (JPEG Viewer, MP3, DivX®) | 8 мс |
| Динамическая контрастность | 100 000:1 |
| Интеллектуальная подсветка | • |
| Контраст | 1100:1 |
| Прозрачная панель | Deep Lagoon |
| Режим ""Отель"" (с функцией Clone) | • |
| Режим Exact Scan | • |
| Слот SD ( просмотр фото JPEG) | • |
| Угол обзора | 178° |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цифровое шумоподавление | • |
| Шумоподавление MPEG | • |
| Яркость | 500 кд/м² |
| |
| Раъемы | |
| HDMI | 4 (Instaport) |
| S-Video | • |
| SCART | 2 |
| Аудиовход аналоговый | • |
| Аудиовыход оптический | • |
| Аудиовыход цифровой | • |
| Вход ПК D-sub 15 pin | • |
| Вход композитный | • |
| Выход на наушники | 3,5 мм mini jac |
| Компонентный выход (Y/Pb/Pr) | • |
| Слот для карт SD (Jpeg) | • |
| |
| Интерактивные опции | |
| Режим “ИГРЫ” | • |
| |
| Аудиохарактеристики | |
| Audyssey | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| Dolby Volume | • |
| NICAM стерео звук | 20 Вт |
| |
| Дополнительные опции | |
| Крепление на стену | VESA 400x200, M8 |
| Внутренний усилитель сигнала | • |
| Мультитюнер | Analog, DVB-T/C (MPEG 2/4) |
| Подсветка логотипа на передней панели | • |
| Функция энергосбережения (Full Power Down) | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры (ШxВxГ), без подставки (мм) | 1176x733x94 |
| Размеры (ШxВxГ), с подставкой (мм) | 1176x792x329 |
| Вес (кг), без подставки | 23.3 |
| Вес (кг), с подставкой | 26.5 |