| Общие характеристики | |
| Размер экрана | 46"" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности | 1800:1 |
| Динамический контраст | 10000:1 |
| Разрешение (количество пикселей) | 1920 х 1080 |
| Угол обзора (градусы) | 178 |
| Системы вещания | PAL I, BG, DK; SECAM BG, DK; NTSC M, B/G 4.43 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (24,25,30,50,60Hz) |
| Поддерживаемые RGB-сигналы | VGA 640х480 (60Hz), SVGA 800x600 (60Hz), XGA 1024x768 (60Hz), SXGA 1280x1024 (60/75Hz) |
| | |
| Функции | |
| Технология цифровой обработки сигнала Active Vision LCD | • |
| Подсветка WCG | • |
| Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума) | • |
| Optimal Luma Enhancement (подавление яркостных артефактов на высококонтрастных переходах между объектами) | • |
| Улучшенная цветовая обработка | Deep Color |
| Регулировка оттенков 6 цветов (RGB + CMYK) | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • (PAL & NTSC) |
| Система виртуального окружения звуком | SRS WOW |
| Стерео | NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K |
| Размер спикеров | (10 x 10см) х2 |
| Акустическая мощность (10% RMS) | 10 Вт х2 |
| Телетекст | • |
| Русское экранное меню | • |
| Режим ""Отель"" | • |
| Поворотная подставка | • |
| | |
| Разъемы | |
| Антенный вход | 1 |
| Вход 1 (EXT1) | SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 2 (EXT2) | SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 3 (EXT3) | Компонентный (Y/Pb/Pr) видео / композитный (фронтальный) / S-video + RCA аудио |
| Вход 4 (EXT4) | HDMI + RCA аудио (совместно с PC входом) |
| Вход 5 (EXT5) | HDMI |
| Вход 6 (EXT6) | HDMI (сбоку) |
| PC вход | D-Sub 15-pin + RCA аудио (совместно с HDMI входом) |
| REGZA-link ( HDMI-CEC ) | • |
| Разъем для наушников | 3.5 мм Mini Jack |
| Выход на сабвуфер | • |
| | |
| Технические характеристики | |
| Автовольтаж | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 284 Вт |
| Габариты (мм) без подставки | 1070 х 659 х 135 |
| Габариты (мм) с подставкой | 1070 х 713 х 302 |
| Вес (кг) без подставки | 28,9 |
| Вес (кг) с подставкой | 33,8 |