| Характеристики | |
| Размер экрана | 32"" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности | 950:1 |
| Разрешение (количество пикселей) | 1366 х 768 |
| Угол обзора (градусы) | 178 |
| Системы вещания | PAL I, BG, DK; SECAM BG, DK; NTSC M, B/G 4.43 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz) |
| Поддерживаемые RGB-сигналы | VGA 640х480 (60Hz), SVGA 800x600 (60Hz), XGA 1024x768 (60Hz), SXGA 1280x1024 (60Hz) |
| Технология цифровой обработки сигнала Active Vision LCD | • |
| Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума) | • |
| Optimal Luma Enhancement (подавление яркостных артефактов на высококонтрастных переходах между объектами) | • |
| Регулировка оттенков 6 цветов (RGB + CMYK) | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • (PAL & NTSC) |
| |
| Аудио | |
| Стерео | NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K |
| Размер спикеров | (6 x 12см) х2 |
| Акустическая мощность (10% RMS) | 10 Вт х2 |
| |
| Функции | |
| Телетекст | • |
| Русское экранное меню | • |
| Режим ""Отель"" | • |
| |
| Разъемы | |
| Антенный вход | 1 |
| Вход 1 (EXT1) | SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 2 (EXT2) | SCART ( S-video /AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 3 (EXT3) | Компонентный (Y/Pb/Pr) видео / композитный (фронтальный) + RCA аудио |
| Вход 4 (EXT4) | HDMI + RCA аудио (совместно с PC входом) |
| PC вход | D-Sub 15-pin + RCA аудио (совместно с HDMI входом) |
| Разъем для наушников | 3.5 мм Mini Jack |
| |
| Автовольтаж | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 155 Вт |
| Габариты (мм) без подставки | 800 х 545 х 116 |
| Габариты (мм) с подставкой | 800 х 592 х 275 |
| Вес (кг) без подставки | 13,5 |
| Вес (кг) с подставкой | 16,15 |