| Характеристика | |
| Размер экрана | 42"" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности | 1100:1 |
| Динамический контраст | 17000:1 |
| Разрешение (количество пикселей) | 1366 х 768 |
| Угол обзора (градусы) | 178 |
| Системы вещания | PAL I, BG, DK; SECAM BG, DK; NTSC M, B/G 4.43 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz) |
| | |
| Функции | |
| Поддерживаемые RGB-сигналы | - |
| Технология цифровой обработки сигнала Active Vision LCD | • |
| Развертка 100Гц | - |
| Подсветка WCG | - |
| Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума) | • |
| Optimal Luma Enhancement (подавление яркостных артефактов на высококонтрастных переходах между объектами) | • |
| Улучшенная цветовая обработка | - |
| Регулировка оттенков 6 цветов (RGB + CMYK) | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • (PAL & NTSC) |
| | |
| Аудио | |
| Система виртуального окружения звуком | - |
| Стерео | NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K |
| Размер спикеров | (3,5 x 12см) х2 |
| Акустическая мощность (10% RMS) | 10 Вт х2 |
| | |
| | |
| Телетекст | • |
| Русское экранное меню | • |
| Режим ""Отель"" | • |
| Поворотная подставка | - |
| Вертикальный угол | - |
| | |
| Разъемы | |
| Антенный вход | 1 |
| Вход 1 (EXT1) | SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 2 (EXT2) | SCART ( S-video /AV вход) + AV/TV выход |
| Вход 3 (EXT3) | Компонентный (Y/Pb/Pr) видео + RCA аудио |
| Вход 4 (EXT4) | Композитный + RCA аудио |
| Вход 5 (EXT5) | HDMI + RCA аудио |
| Вход 6 (EXT6) | HDMI |
| PC вход | - |
| REGZA-link ( HDMI-CEC ) | - |
| Выход | - |
| Разъем для наушников | 3.5 мм Mini Jack |
| Выход на сабвуфер | - |
| | |
| Технические характеристики | |
| Автовольтаж | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 215 Вт |
| Габариты (мм) без подставки | 1006 х 635 х 102 |
| Габариты (мм) с подставкой | 1006 х 675 х 264 |
| Вес (кг) без подставки | 18,2 |
| Вес (кг) с подставкой | 19,6 |