| Характеристики | |
| Размер экрана | 32"" (81см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Динамический контраст | 18 000:1 |
| Разрешение (количество пикселей) | 1366x768p (HD ready) |
| Угол обзора (градусы) | 178 |
| Системы вещания | PAL I, BG, DK; SECAM BG, DK; NTSC M, B/G 4.43 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i /480p/720p/1080i (60Hz) ; 576i /576p/720p/1080i (50Hz); 1080p (24//30/60Hz) |
| Поддерживаемые RGB-сигналы | VGA 640х480 (60Hz), SVGA 800x600 (60Hz), XGA 1024x768 (60Hz), WXGA (1280x768 (60/75Hz)) WXGA (1360x768 60Hz) SXGA (1280x1024 60/75Hz ) |
| |
| Функции | |
| Процессорная обработка | Active Vision |
| Внутренний усилитель сигнала | • |
| Total Digital Noise Reduction | • |
| Регулировка оттенков 6 цветов (RGB + CMYK) | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| Телетекст | • |
| Русское экранное меню | • |
| Режим ""Отель"" | • |
| Тюнер | Аналоговый |
| |
| Аудио | |
| Система виртуального окружения звуком | Suround |
| Стерео | NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K |
| Размер спикеров | (3.5 x 16см) х2 |
| Акустическая мощность (10% RMS) | 10 Вт х2 |
| |
| Разъемы | |
| Антенный вход | 1 |
| Вход 1 (EXT1) | Scart (S+AV /RGB Input/TV out) |
| Вход 2 (EXT2) | Component+Audio L/mono-R |
| Вход 3 (EXT3) | HDMI+3.5mm mini jack(audio) |
| Вход 4 (EXT4) | HDMI 2 |
| Вход 5 (EXT5) | HDMI 3 (сбоку) |
| PC вход | D-Sub 15-pin |
| Разъем для наушников | 3.5 мм Mini Jack |
| |
| Крепление на стену | VESA 200x200, M6 |
| Габариты (мм) без подставки | 786 x 525 x 91 |
| Габариты (мм) с подставкой | 786 x 571 x 271 |
| Вес (кг) без подставки | 12.3 |
| Вес (кг) с подставкой | 13.8 |
| |
| Цвет | черный |