| Характеристики | |
| Размер экрана | 15"" |
| Соотношение сторон | 4:03 |
| Коэффициент контрастности | 450:1 |
| Разрешение (количество пикселей) | 1024 х 768 |
| Угол обзора (градусы) | 120/100 |
| Системы вещания | PAL I, BG, DK; SECAM BG, DK; NTSC M, B/G 4.43 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Поддерживаемые видеосигналы | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz) |
| Поддерживаемые RGB-сигналы | VGA 640х480 (60Hz), SVGA 800x600 (60Hz), XGA 1024x768 (60Hz), SXGA 1280x1024 (60Hz) |
| | |
| Функции | |
| Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума) | • |
| Гамма-коррекция | • |
| Расширение черного | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • (PAL & NTSC) |
| | |
| Аудио | |
| Стерео | NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K |
| Акустическая мощность (10% RMS) | 2 Вт х 2 |
| | |
| | |
| Телетекст | • |
| Русское экранное меню | • |
| Режим ""Отель"" | • |
| Поворотная подставка | • |
| | |
| Разъемы | |
| Антенный вход | 1 |
| Вход 1 (EXT1) | SCART (RGB/AV вход) |
| Вход 2 (EXT2) | S-Video + Композитный видео + RCA аудио |
| PC вход | D-Sub 15-pin + RCA аудио (совместно с 2 входом) |
| Выход | • |
| Разъем для наушников | 3.5 мм Mini Jack |
| | |
| Технические характеристики | |
| Автовольтаж | 190-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Габариты (мм) без подставки | 373 х 329 х 75 |
| Габариты (мм) с подставкой | 373 х 358 х 145 |
| Вес (кг) без подставки | 3,3 |
| Вес (кг) с подставкой | 3,5 |