| Изображение | |
Динамическая контрастность | 6000:1 |
Угол просмотра | 160 |
Подсветка | CCFL |
Процессор BRAVIA ENGINE | • |
Пропуск при отсутствии сигнала | ручная |
Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
Режим энергосбережения + выключение картинки | • |
Режим 14:9 | • |
Режим 16:9 | • |
AFD (Автоматическое распознавание формата) | • |
Автоматический режим 16:9 | • |
Цифровой комбинированный фильтр | • |
Разрешение дисплея (пиксели) | 1366x768 |
Формирование изображения | ЖК-дисплей |
Картинка в картинке | • |
Стоп-кадр | • (с экраном ""картинка в картинке"") |
Размер экрана (см) | 66 |
Размер экрана (дюйм) | 26 |
Интеллектуальный режим | • |
Широкоформатный экран | • |
Масштабирование | • |
| |
| Видеосигнал | |
576i | • |
480p | • |
576p | • |
1080i | • |
720p | • |
| |
| Таймер | |
Часы | • |
Таймер сна | • |
Таймер включения/выключения (с установкой часов) | • |
| |
| Аксессуары | |
Кабель AC | • |
Коаксиальный кабель | • |
Инструкции по эксплуатации | • |
Отверстия для крепления стандарта VESA | • |
Настольная подставка | Прилагается |
Пульт дистанционного управления | • |
| |
| Аудио | |
Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт |
Звуковой режим | Dynamic/Standard/BBE ViVA/Virtual Dolby® |
BBE® VIVA | • |
Virtual Dolby® | • |
| |
| Телетекст | |
Цифровой текст | • |
EPG (NexTView/Цифровой EPG) | • |
Текстовая страничная память | 700 |
| |
| Настройка | |
Аналоговый тюнер для наземного телевидения | • |
Цифровой тюнер для наземного телевидения | • |
Любимые каналы | • |
Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
Кол-во тюнеров | 1 |
Отметка станций | • |
| |
| Цветовая система | |
NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | • |
PAL | • |
Secam | • |
| |
| Разъемы | |
HDMI™ | 2 |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | • |
Компонент | 1 |
Вход 4 контакта (Y/C) | • |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Слот карты PCMCIA | • |
Аудиовыход RCA | • |
Аудио/видео вход RCA | • |
Вход RF | • |
Разъем Scart 1 | • |
Разъем Scart 2 | • |
| |
| Габариты |