| Дисплей | |
| Видимая диагональ экрана | 165 cm (65"") |
| Разрешение | 1920 x 1080 x 3 |
| HD-ready / HD-ready 1080p | • / • |
| Время отклика панели (мс) | 4 |
| Яркость (кд/м2) / Контрастность | 450 / >1,000,000 |
| Backlight System LED | • |
| Функция 100 Гц | • |
| Функция Advanced Super View / Pure Black Panel | • / • |
| Углы обзора (по горизонтали / по вертикали) | 176° / 176° |
| Срок службы ламп подсветки 60000 часов | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| |
| Принимаемые системы сигналов | |
| HDTV (MPEG4, H.264) | • |
| DVB-T / Аналоговый | • / • |
| DVB-S / DVB-C | • / • |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL', SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC, PAL60 | через AV-вход |
| |
| Предварительная настройка | |
| Автоматическая сортировка каналов | • |
| Presets analogue tuner/digital tuner | 99/999 |
| |
| Аудиосистема | |
| Цифровая технология | • |
| Автоматическая настройка уровня громкости | • |
| Стереодекодер NIKAM/A2 | • / • |
| Выходная мощность | 2 x 7,5 W + 15 W |
| |
| Видеотекст | |
| Объём памяти телетекста | 2000 |
| |
| Интерфейс | |
| USB Photo Viewer | • |
| Терминал SCART 21 pin | 2 |
| S-Video/Video / Y, Pb(Cb), Pr(Cr) через адаптер VGA | • / • |
| Вход для наушников (мини-джек 3,5 мм) | • |
| Слот Common Interface (C.I.) | • |
| Входы для ПК: аналоговый / HDMI / RS-232C | • / • / • |
| |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | менее чем 1,0 |
| Потребляемая мощность в режиме работы (Вт) | 512 |
| Настенное крепление | 400x400 мм |
| Размеры (ШxВxГ) | 1528x1046x61 мм |
| Вес включая подставку | 87 кг |
| |
| Цвет | черный/серебристый/темно-красный |