| Дисплей | |
| Видимая диагональ экрана | 32"" (80 cm) |
| Разрешение | 1366x768x3 |
| HD-ready | • |
| Яркость (кд/м2) / Контрастность | 420 / 1500:1 |
| Функция Advanced Super View | • |
| Углы обзора (по горизонтали / по вертикали) | 176 / 176 |
| Срок службы ламп подсветки (часов) | 60 000 |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| |
| Принимаемые системы сигналов | |
| Аналоговый | • |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC, PAL60 | через AV-вход |
| |
| Предварительная настройка | |
| Автоматическая сортировка каналов | • |
| Presets analogue tuner/digital tuner | 99 |
| |
| Аудиосистема | |
| Цифровая технология | • |
| Автоматическая настройка уровня громкости | • |
| Стереодекодер NIKAM/ Объёмный звук Virtual Dolby | •/• |
| Выходная мощность | 2 x 10 Вт |
| |
| Видеотекст | |
| Объём памяти телетекста | 500 |
| |
| Интерфейс | |
| Терминал SCART 21 pin | 1 |
| Y, Pb(Cb), Pr(Cr) через адаптер VGA | • |
| Вход для наушников (мини-джек 3,5 мм) | • |
| Входы для ПК: аналоговый / HDMI | • / • |
| |
| Технические даные | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,9 |
| Потребляемая мощность в режиме работы (Вт) | 90 |
| Настенное крепление | 200 x 200 (мм) |
| |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) в мм | 791 x 575 x 235 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 791 x 519 x 124 |
| Вес (включая подставку (кг) | 11 |
| |
| Цвет | черный |