| Дисплей | |
| Видимая диагональ экрана | 32"" (80 cm) |
| Разрешение | 1.366x768x3 |
| HD Ready | • |
| Время отклика панели (мс) | 6 |
| Яркость (кд/м2) / Контрастность | 450 / 1.500:1 |
| Углы обзора (по горизонтали / по вертикали) | 176 / 176 |
| Срок службы ламп подсветки 60000 часов | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| |
| Принимаемые системы сигналов | |
| Тюнер DVB-T / Common Interface | • / • |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL', SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC, PAL60 | Via AV- Input |
| |
| Предварительная настройка | |
| Автоматическая сортировка каналов | • |
| Presets analogue tuner/digital tuner | 99 |
| |
| Аудиосистема | |
| Цифровая технология | • |
| Автоматическая настройка уровня громкости | • |
| Стереодекодер NIKAM / Объёмный звук Virtual Dolby | • / • |
| Выходная мощность | 2 x 10 W |
| |
| Видеотекст | |
| Объём памяти телетекста | 500 |
| |
| Интерфейс | |
| Терминал SCART 21 pin | 2 |
| S-Video/Video / Y, Pb(Cb), Pr(Cr) через адаптер VGA | • / • |
| Вход для наушников (мини-джек 3,5 мм) | • |
| Слот Common Interface (C.I.) | • |
| Входы для ПК: аналоговый / HDMI / RS-232C | • / • / • |
| |
| Технические данные | |
| Цвет корпуса | Black |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,9 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) в мм | 776 x 575 x 230 |
| Вес дисплея с подставкой (кг) | 13 |