| Дисплей | |
| Видимая диагональ экрана | 42 "" (107 см) |
| Разрешение | 1920 x 1080 x 3 |
| HD-ready / HD-ready 1080p | • / • |
| HDTV | • |
| Яркость (кд/м2) / Контрастность | 450 / 4000:1 |
| Углы обзора (по горизонтали / по вертикали) | 176° / 176° |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| |
| Принимаеміе системі сигналов | |
| HDTV (MPEG4, H.264) | • |
| DVB-T / Аналоговый | • / • |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • |
| SECAM-LL', SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • |
| NTSC, PAL60 | Через AV-вход |
| |
| Предварительная настройка | |
| Автоматическая сортировка каналов | • |
| Presets analogue tuner/digital tuner | 999 |
| |
| Аудиосистема | |
| Цифровая технология | • |
| Автоматическая настройка уровня громкости | • |
| Объёмный звук Virtual Dolby | • |
| Выходная мощность | 2 x 10 W |
| |
| Видеотекст | |
| Объём памяти телетекста | 1000 |
| |
| Интерфейс | |
| Терминал SCART 21 pin | 2 |
| S-Video/Video / Y, Pb(Cb), Pr(Cr) через адаптер VGA | • / • |
| Вход для наушников (мини-джек 3,5 мм) | • |
| Слот Common Interface (C.I.) | • |
| Входы для ПК: аналоговый / HDMI / RS-232C | • / • |
| |
| Технические данные | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,3 |
| Потребляемая мощность в режиме работы (Вт) | 170 |
| Настенное крепление | 400 x 200 |
| |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) мм | 1015.3 x 705.8 x 269.8 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1015.3 x 654.6 x 111.6 |
| Вес (включая подставку (кг) | 19.1 |