| Видео | |
| Размер экрана, дюйм | 40"" |
| Разрешение, пикс. | 1920 x 1080 |
| Подсветка | CCFL |
| Picture Engine | DNIe+ |
| Динамическая контрастность | 30 000:1 |
| HD Ready | • |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | SRS TruSurround XT |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| Поддержка стандартов стереозвука | A2 / NiCAM |
| |
| Функции и особенности | |
| Картинка-в-картинке | 1 тюнер |
| Таймер перехода в спящий режим | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| Язык меню | 22 языка |
| Авто-подстройка громкости звука | • |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Movie Plus | • |
| Игровой режим | режим развлечений |
| |
| Входы и выходы | |
| HDMI | 3 |
| Композитный | 1 |
| S-Video | 1 |
| Наушники | 1 |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Scart | 2 |
| |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <1 Вт |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление Vesa | опция |
| Модель пульта ДУ | TM96B |
| Элементы питания ААА для ПДУ | 2 шт. |
| Шнур питания | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Поворотная подставка (20°/20°) | • |
| С подставкой (ШхВхГ, мм) | 1 058 x 671.9 x 240 мм |
| Без подставки (ШхВхГ, мм) | 1 058 x 671.9 x 240 мм |
| С упаковкой (ШхВхГ, мм) | 1 058 x 671.9 x 240 мм |
| Вес с подставкой | 19.3 кг |
| Без подставки | 16.4 кг |
| С упаковкой | 25 кг |
| |
| Цвет | черный |