| Дисплей | |
| Диагональ | 46"" |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикс |
| Подсветка | CCFL |
| Picture Engine | DNIe+ |
| Динамическая контрастность | высокая |
| Wide Color Enhancer | WCE 2 |
| Технология Real Movie с разверткой 1080/24p | • |
| |
| Аудио | |
| Звуковые эффекты | SRS Trusurround HD, Dolby Digital Plus |
| Тип динамиков | направленные вниз |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| |
| Разъемы входа и выхода (боковая панель) | |
| HDMI | 1 |
| CI Slot | • |
| Композитный (AV) | 1 |
| |
| Разъемы входа и выхода (задняя панель) |
| HDMI | 2 |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Вход для ПК (Mini Jack) | 1 |
| Вход аудио DVI | входя для аудио ПК |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Оптический аудио выход | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Аудио выход, L/R | 1 |
| Разъем SCART | 1 |
| |
| Функции | |
| Таймер спящего режима | • |
| Часы и таймер включения/выключения | • |
| Автопоиск каналов | • |
| Автоматическое выключение | • |
| Автоматическое выравнивание громкости | • |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Игровой режим | • |
| Телетекст (TTXT) | 1 000 стр. |
| Языки OSD | 25 евро-языков |
| LNA Plus | • |
| |
| Потребляемая мощность | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 240 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,3Вт |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление | 400х400 |
| Пульт ДУ | TM950 |
| Батарейки, тип AAA | • |
| Шнур питания | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры без подставки (Ш х В х Г) | 1 131 x 714.2 x 79.3 мм |
| Вес без подставки | 19.4 кг |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г) | 1 131 x 776.7 x 275 мм |
| Вес с подставкой | 24.3 кг |
| Вес в упаковке | 30.2 кг |
| |
| Цвет | черный | |