| Видео | |
| Размер экрана, дюйм | 40"" |
| Разрешение, пикс. | 1920 x 1080 |
| Подсветка | CCFL |
| Технология DNIe™ | DNIe Pro |
| Динамическая контрастность | 50 000:1 |
| HD Ready | • |
| Цифровой тюнер (поддержка iDTV) | DVB-T MPEG2 |
| Технология LCD 100Hz | 100 Hz Motion Plus |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | SRS TruSurround XT |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| Поддержка стандартов стереозвука | A2 / NiCAM |
| |
| Функции и особенности | |
| Картинка-в-картинке | 1 тюнер |
| Таймер перехода в спящий режим | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| Язык меню | 22 языка |
| Авто-подстройка громкости звука | • |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Movie Plus | • |
| Игровой режим | режим развлечений |
| Телетекст | TTX Level 2.5 |
| |
| Входы и выходы | |
| HDMI | 4 |
| Композитный | 1 |
| S-Video | 1 |
| Наушники | 1 |
| USB 2.0 | 1 (JPEG) |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Аудио выход, L/R | 1 |
| Оптический аудио выход | 1 |
| Scart | 2 |
| |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 240 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <1 Вт |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление Vesa | опция |
| Модель пульта ДУ | TM98A |
| Элементы питания ААА для ПДУ | 2 шт. |
| Шнур питания | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Поворотная подставка (20°/20°) | • |
| С подставкой (ШхВхГ, мм) | 998 x 699 x 300 мм |
| Без подставки (ШхВхГ, мм) | 998 x 638 x 83.4 мм |
| С упаковкой (ШхВхГ, мм) | 1 100 x 818 x 380 мм |
| Вес с подставкой | 20.2 кг |
| Без подставки | 17 кг |
| С упаковкой | 25.7 кг |
| |
| Цвет | черный |