| Дисплей | |
| Диагональ (дюймы) | 40"" |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикс |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Технология Real Movie с разверткой 1080/24p | • |
| |
| Аудио | |
| Мощность звука (Вт) | 10 Вт х 2 |
| Звуковые эффекты | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus |
| Динамики | направлены вниз |
| |
| Разъемы входа и выхода (боковые) | |
| HDMI | 1 |
| Композитный вход (АВ) | 1 |
| WISELINK (USB) | 2 |
| |
| Разъемы входа и выхода (задняя панель) | |
| HDMI | 3 |
| Разъем для подключения компьютера (D-sub) | 1 |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Гнездо для наушников | 1 |
| Разъем SCART | 1 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| |
| Функции | |
| Картинка в картинке | • |
| Таймер спящего режима | • |
| Часы и таймер включения/выключения | • |
| Замораживание картинки | • |
| Автопоиск каналов | • |
| Автоматическое выключение | • |
| Автоматическое выравнивание громкости | • |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Игровой режим | • |
| Телетекст (TTXT) | • |
| Языки | Меню на 25 языках |
| Электронный гид (EPG) | • |
| |
| Потребляемая мощность | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | TBD |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление | 200x200 |
| Пульт ДУ | TM 960 |
| Батарейки, тип AAA | • |
| Шнур питания | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г) | 995,1 x 705,9 x 255,0 мм |
| Вес с подставкой | 18,7 кг |
| Размеры без подставки (Ш х В х Г) | 995,1 x 650,4 x 78,6 мм |
| Вес без подставки | 14,8 кг |
| |
| Цвет | Черненая платина |