| Дисплей | |
| Диагональ | 37"" |
| Разрешение, пикс. | 1920 x 1080 |
| Подсветка | CCFL |
| Picture Engine | DNIe+ |
| Динамическая контрастность | 70000:1 |
| Wide Color Enhancer | WCE 2 |
| 1080 24p Real Movie | • |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus |
| Тип динамиков | направленные вниз |
| Выходная мощность | 10 Вт x 2 |
| |
| Функции | |
| USB2.0 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Игровой режим | • |
| Интерфейс пользователя | интеллектуальный |
| Язык меню | меню на 25 языках |
| Таймер перехода в спящий режим | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| EPG | • |
| Авто-подстройка громкости звука | • |
| LNA Plus | • |
| |
| Входы и выходы (боковая панель) | |
| HDMI | 1 |
| CI Slot | • |
| Композитный (AV) | 1 |
| WISELINK (USB) | 1 |
| |
| Входы и выходы (задняя панель) | |
| HDMI | 3 |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Вход для ПК (Mini Jack) | 1 |
| Вход аудио DVI | 1 |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Оптический аудио выход | 1 |
| Наушники | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Аудио выход, L/R | 1 |
| Scart | 2 |
| |
| Питание | |
| Питание | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 140 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0.3 Вт |
| Eco Mark | Eco Flower |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление Vesa | 200 x 200 |
| Модель пульта ДУ | TM950 |
| Элементы питания ААА для ПДУ | • |
| Шнур питания | • |
| Руководство пользователя | • |
| |
| Размеры/вес | |
| С подставкой (ШхВхГ) | 923 x 659.4 x 253 мм |
| Вес с подставкой | 17.3 кг |
| Без подставки (ШхВхГ) | 923 x 597 x 78.5 мм |
| Вес без подставки | 13.5 кг |
| |
| Цвет | платиновый черный |