| Видео | |
| Размер экрана, дюйм | 26"" |
| Разрешение, пикс. | 1366 x 768 |
| Подсветка | CCFL |
| Picture Engine | DNIe+ |
| Динамическая контрастность | высокий |
| Wide Color Enhancer | WCE 2 |
| 1080 24p Real Movie | • |
| |
| Аудио | |
| Объемный звук | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus |
| Тип динамиков | направленные вниз |
| Выходная мощность | 5 Вт x 2 |
| |
| Функции и особенности | |
| Телетекст | 1000 P |
| Игровой режим | • |
| Интерфейс пользователя | интеллектуальный |
| Язык меню | 25 европейских языков |
| Таймер перехода в спящий режим | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| EPG | • |
| Авто-подстройка громкости звука | • |
| LNA Plus | • |
| |
| Входы и выходы (боковая панель) | |
| HDMI | 1 |
| CI Slot | • |
| Композитный (AV) | 1 |
| |
| Входы и выходы (задняя панель) | |
| HDMI | 2 |
| Вход для ПК (D-sub) | 1 |
| Вход для ПК (Mini Jack) | 1 |
| Вход аудио DVI | вход для аудио ПК |
| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Оптический аудио выход | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Scart | 1 |
| |
| Питание | |
| Питание | AC220-240 V 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0.3 Вт |
| Eco Mark | Eco Flower |
| |
| Аксессуары | |
| Настенное крепление Vesa | 26"": 200 x 100 |
| Модель пульта ДУ | TM940 |
| Элементы питания ААА для ПДУ | • |
| Шнур питания | • |
| Руководство пользователя | • |
| |
| Размеры/вес | |
| С подставкой (ШхВхГ, мм) | 664.8 x 496.4 x 214.8 мм |
| Без подставки (ШхВхГ, мм) | 664.8 x 452.8 x 75.1 мм |
| С упаковкой (ШхВхГ, мм) | 747 x 522 x 192 мм |
| Вес с подставкой | 7.2 кг |
| Без подставки | 6.6 кг |
| С упаковкой | 11.8 кг |
| |
| Цвет | черный |