| Характеристики |
|
| Тип | Комби с нижней морозильной камерой |
| Объем общий, л | 366 |
| Объем общий холодильная камера, л | 255 |
| Объем общий морозильная камера, л | 111 |
| Объем общий полезный, л | 345 |
| Объем полезный холодильная камера, л | 251 |
| Объем полезный морозильная камера, л | 94 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
|
|
| Система охлаждения |
|
| No-Frost | • |
| Multi Flow (Многопоточная система) | • |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергопотребление, КВт*час/год | 380 |
|
|
| Холодильная камера |
|
Отсек для охлаждения
| • |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Полки из закалённого стекла
| 4 |
Дверные полки
| 4 |
Лампа освещения
| 40 Вт
|
| Контейнер для яиц | • |
|
|
| Морозильная камера |
|
| Количество ящиков | 4 |
|
|
| Наружное оснащение |
|
| Дисплей | Digital LED |
| Управление электронное | • |
|
|
| Дополнительное оснащение |
|
| Сигнализация открытия дверцы | • |
| Хладагент | R-600a |
| Циклопентановая термоизоляция | • |
| Антибактериальная система Silver Nano | • |
|
|
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 2000х 595 х 643 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2065х 653 х 707 мм |
| Вес нетто/в упаковке | 78/86 кг |
Цвет
| Titanium |