| Дисплей | |
| Размер (дюймов) | 32 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1366х768 пикс |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 50 000:1 |
| Угол обзора | 176 градусов |
| Технология S-IPS | • |
| Время отклика | 6 мс |
| |
| Система | |
| Pal/Secam-B/G | • |
| Pal/Secam-D/K | • |
| Pal-I/I | • |
| DVB-T | • |
| |
| Видео | |
| XD Engine | • |
| TruMotion | • |
| Цифровой гребенчатый фильтр | • |
| Контроль температуры цвета | холодный/средний/теплый |
| АВ режимы (Кино, Спорт, Игра) | • |
| Глубина цвета (R, G, B) | 8bit |
| |
| Функции | |
| Таймер сна/вкл/выкл/автооткл | • |
| Телетекст | 1000 страниц |
| SIMPLINK (HDMI-CEC) | • |
| |
| Звук | |
| Выходная мощность | 2х7Вт |
| Окружающий звук | SRS TruSurround XT |
| Система скрытых динамиков | • |
| Clear Voice | • |
| Режимы звучания (5 режимов) | • |
| Декодер Dolby Digital | • |
| |
| Интерфейс | |
| RGB In (D-sub 15pin) (компьютерный) | 1 |
| PC Аудио | 1 |
| RS-232C | 1 |
| SCART | 2 |
| Component(Y/Pb/Pr) | 1 |
| S-Video | 1 |
| AV вход | 1 |
| HDMI вход | 3 (версия 1.3) |
| 1080P вход | • |
| |
| Общие параметры | |
| Энергопотребление | 205 Вт |
| Энергопотребление в реж. ожидания | менее 1Вт |
| Замок от детей | • |
| Цифровой Глаз | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры (ШхВхГ) без подставки | 813.8х540.4х79 мм |
| Размеры (ШхВхГ) с подставкой | 813.8х598.8х227.3 мм |
| Цвет | черный, нижняя панель - бирюза |