| Видео | |
| Диагональ экрана | 46"" (116 см) |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Графический процессор | 3D HyperReal Engine |
| Wide Color Enhancer Plus | • |
| Motion Plus 100/200Hz | • (200 Hz) |
| |
| Аудио | |
| Тип динамиков | Направлены вниз |
| Система звуковых эффектов | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| SRS TheaterSound | • |
| dts 2.0 + Digital Out | • |
| Мощность звука | 2х10 Вт |
| НЧ-динамик (сабвуфер) | • |
| |
| Функции | |
| Поддержка Samsung 3D | • |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Автопоиск каналов | • |
| Автовыключение питания | • |
| Авторегулировка громкости | • |
| Поддержка BD Wise | • |
| Субтитры | • |
| Часы и Таймер включения/выключения | • |
| Функция Allshare | • |
| Гид по программам (EPG) | • |
| Игровой режим | • |
| Функция Internet@TV | • |
| Skype на телевизоре Samsung | • |
| Меню | 25 языков |
| Режим ""Картинка-в-картинке"" | 1 тюнер |
| Таймер режима ""Сон"" | • |
| Порт USB | Movie, JPEG |
| WiFi адаптер (приобретается отдельно) | • |
| Система подавления цифровых шумов | • |
| Телетекст | • |
| Сенсорный пульт ДУ | • |
| |
| Система | |
| Тип DTV | DVB-T/C |
| Встроенный DTV-тюнер | • |
| |
| Аксессуары | |
| 3D очки (приобретаются отдельно) | • |
| Батарейки | • |
| Пульт ДУ | TM1080 |
| Тонкий кабель Slim Gender Cable | Компонентный, Scart, композитный, RF, LAN, PC, оптический |
| Кронштейн Ultra Slim (приобретается отдельно) | • |
| Кронштейн Vesa (приобретается отдельно) | • (46 - 55 "": 400 х 400) |
| | |
| Потребление энергии | |
| Питание | 220-240В 50/60Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,1 Вт |
| Логотип экологической безопасности | Planet First |
| Eco-датчик | • |
| |
| Разъемы входа/выхода | |
| Гнездо аудиовыхода Лев.-Пр. (мини-джек) | 1 |
| Компонентный | 1 |
| Композитный | 1 |
| Цифровой аудио выход (оптический) | 1 |
| DVI аудио вход (мини джек) | 1 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Наушники | 1 |
| HDMI | 4 (v1,4 с подключением 3D, Audio Return Cannel) |
| ПК аудио вход (мини джек) | 1 |
| ПК вход (D-sub) | 1 |
| Антенный вход (RF in) | 1 |
| Сервисный разъем RS232C (AV CONTROL) | • |
| Порт USB | 2 |
| CI слот | 1 |
| Scart | 2 |
| | |
| Размеры/вес | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1 092,3x724,3x303,0 мм |
| Вес с подставкой | 15,1 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1 092,3x653,2x26,5 мм |
| Вес без подставки | 12,4 кг |
| |
| Цвет | Бронзовый металл |