| Гарантия | 3 года/5 лет на компрессор |
| |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения | 2.50 кВт / 2.150 ккал/ч |
| EER / Класс энергоэффективности | 4.59 Вт |
| Годовое потребление энергии | 273 кВт/ч |
| Мощность обогрева | 3.40 кВт / 2.920 ккал/ч |
| COP / Класс энергоэффективности | 4.59 Вт |
| Электрические параметры | |
| Напряжение | 220 В |
| Сила тока | 2.7 / 3.6 A |
| Входная мощность | 575/740 Вт |
| Уровень звукового давления. Внутр. блок (Hi/Lo/S-Lo) | 39/25/20 дБ(А) |
| Уровень звукового давления. Внешний блок (Hi) | 46/47 дБ(А) |
| Уровень мощности звука. Внутр. блок (Hi) | 55/56 дБ |
| Уровень мощности звука. Внешний блок (Hi) | 61/62 дБ |
| Удаление конденсата | 1.5 л/ч |
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | 11.3 / 11.9 м3/мин |
| Диаметр труб хладагента жидкостных | 6.35 (1/4"") мм (дюйм) |
| Диаметр труб хладагента газовых | 9.52 (3/8"") мм (дюйм) |
| Удлинение трубопровода, мин.~мах. | 3~15 м |
| Разность высоты трубопровода | 15 м |
| Дополнительный хладагент | 20 г/м |
| Источник питания | внутренний блок |
| Рабочая температура | 16~43 / -5~24 °C |
| |
| Функции и особенности | |
Усовершенствованная воздухоочистительная система e-ion APS | • |
| Новый датчик Сенсор Патруль | • |
| Функция устранения запахов | • |
| Съемная моющаяся панель | • |
| Инверторное управление | • |
| Мягкое сухое охлаждение | • |
| Бесшумный режим Quiet | • |
| Режим ускоренного охлаждения/обогрева Power | • |
| Режим мягкого осушения Soft Dry | • |
| Широкие и длинные направляющие лопатки | • |
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) | • |
Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока | • |
| Автоматическое переключение режимов (инвертор) | • |
| Управление «горячим запуском» Hot Start | • |
24-часовой таймер включения/выключения в реальном масштабе времени | • |
| Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем | • |
| Дистанционный автоматический перезапуск | • |
| Конденсатор Blue Fin | • |
| Техобслуживание с доступом через верхнюю панель | • |
| Функция самодиагностики | • |
| |
| Габаритные размеры/Вес | |
| Внутр. блок (ШхВхГ) | 290x870x204 / 9 кг |
| Внешний блок (ШхВхГ) | 540x780x289 / 34 кг |