| Характеристики модели | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 6.30-6.30 |
| Коэффициент эффективности | 2.59-2.51 |
| Теплопроизводительность | 6.60-6.70 |
| Коэффициент эффективности | 2.86-2.78 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение/Обогрев, кВт) | 2.43-2.51 / 2.31-2.41 |
| Рабочий ток (Охлаждение/Обогрев, А) | 11.50-11.50 / 11.20-11.40 |
| Расход воздуха (м 3 /ч) | 1050/1050 |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 30 |
| Рабочий уровень шума (H-M-L), (H/M+/M/L+/L) дБ(А) | 48/46/43/39/37 |
| Мощность компрессора (Вт) | 1800 |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 42 |
| Рабочий уровень шума дБ(А) | 57-58 |
| Размер труб (Жидкость/Газ, мм/дюйм) | 6.35 (1/4"") / 15.88 (5/8"") |
| Тип соединения | Развальцовка |
| Дренаж (внутренний диаметр, мм) | 16.30 |
| Максимальная длина/высота разводки (м) | 25/10 |
| Длина без дозаправки (м) | 15 |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев, °C) | 15-43/-10-24 |
| |
| Функции и особенности | |
| Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение) | • |
| Запись настроек в память нажатием одной кнопки | • |
| Моющаяся передняя панель | • |
| Таймер сна с функцией ""Есо-логика"" | • |
| Включение режима ""Авто"" нажатием одной кнопки | • |
| 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы | • |
| Режим осушения | • |
| Индикатор состояния фильтра | • |
| Автоматический запуск | • |
| Таймер включения/выключения в реальном времени | • |
| Активация плазменного фильтра | • |
| Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода | • |
| Таймер сна | • |
| Дистанционное управление с выбором частоты | • |
| Минимальное расстояние между блоком и стеной | • |
| Экономичный режим | • |
| 5 уровней скорости вентилятора в режиме ""Авто"" | • |
| Максимальная мощность | • |
| Автодиагностика | • |
| Цеолитный фильтр | • |
| 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания | • |
| Био-энзим фильтр | • |
| Функция самоочистки | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры вн/блока (ШхВхГ) | 998х298х220 мм |
| Вес вн/блока | 13 кг |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 780х715х290 мм |
| Вес наружного блока | 56 кг |