| Характеристики модели | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.00-2.05 |
| Коэффициент эффективности | 3.28-3.01 |
| Теплопроизводительность | 2.00-2.05 |
| Коэффициент эффективности | 3.70-3.47 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение/Обогрев, кВт) | 0.61-0.68/0.54-0.59 |
| Рабочий ток (Охлаждение, Обогрев, А) | 2.84-2.92/2.50-2.55 |
| Расход воздуха (м 3 /ч) | 570/610 |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 |
| Рабочий уровень шума (H-M-L), (H/M+/M/L+/L) дБ(А) | 38/35/32/29/26 |
| Мощность компрессора (Вт) | 605 |
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 |
| Рабочий уровень шума дБ(А) | 44-45 |
| Размер труб (Жидкость/Газ, мм/дюйм) | 6.35(1/4"")/9.52(3/8"") |
| Тип соединения | Развальцовка |
| Дренаж (внутренний диаметр, мм) | 16.30 |
| Максимальная длина/высота разводки (м) | 10/5 |
| Длина без дозаправки (м) | 10 |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев, °C) | 15-43/-10-24 |
| |
| Функции и особенности | |
| Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение) | • |
| Запись настроек в память нажатием одной кнопки | • |
| Моющаяся передняя панель | • |
| Таймер сна с функцией ""Есо-логика"" | • |
| Включение режима ""Авто"" нажатием одной кнопки | • |
| 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы | • |
| Режим осушения | • |
| Индикатор состояния фильтра | • |
| Автоматический запуск | • |
| Таймер включения/выключения в реальном времени | • |
| Активация плазменного фильтра | • |
| Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода | • |
| Таймер сна | • |
| Дистанционное управление с выбором частоты | • |
| Минимальное расстояние между блоком и стеной | • |
| Экономичный режим | • |
| 5 уровней скорости вентилятора в режиме ""Авто"" | • |
| Максимальная мощность | • |
| Автодиагностика | • |
| Цеолитный фильтр | • |
| 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания | • |
| Био-энзим фильтр | • |
| Функция самоочистки | • |
| |
| Размеры/вес | |
| Размеры вн/блока (ШхВхГ) | 790х275х218 мм |
| Вес вн/блока | 10 кг |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 660х530х240 мм |
| Вес наружного блока | 28 кг |