| Характеристики | |
| Производительность (охлаждение, БТЕ/ч) | 9000 |
| Производительность (охлаждение, Ккал/ч) | 2344 |
| Производительность (охлаждение, кВт) | 2.7 |
| Производительность (обогрев, БТЕ/ч) | 10000 |
| Производительность (обогрев, Ккал/ч) | 2394 |
| Производительность (обогрев, кВт) | 2.8 |
| Удаление влаги (л/ч) | 1 |
| Циркуляция воздуха (макс., м3/мин) | 8 |
| Уровень шума (внутри, макс./мин., дБ) | 32/24 |
| Уровень шума (снаружи, макс., дБ) | 46 |
| EER (Cooling, Btu/W) | 9.3 |
| EER (Cooling, W/W) | 2.73 |
| Энергоэффективность (обогрев, Вт) | 3.1 |
| |
| Электрические параметры | |
| Источник питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение, Вт) | 980 |
| Потребляемая мощность (обогрев, Вт) | 900 |
| Рабочий ток (охлаждение, A) | 4.6 |
| Рабочий ток (обогрев, A) | 4.1 |
| |
| Удобство | |
| Режим ""Ветер"" | • |
| Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 4/3 |
| Управление (Вверх/Вниз) | Авто |
| Управление (Влево/Вправо) | Ручное |
| Автоматические жалюзи | • |
| Пульт ДУ | • |
| |
| Размеры внутренний блок (ШхВхГ) | 825 x 189 x 285 мм |
| Вес | 9 кг |