| Производительность | |
| Охлаждение (БТЕ/ч) | 24 |
| Обогрев (БТЕ/ч) | 24 |
| |
| Электрические параметры | |
| Параметры сети (В, Гц, Ф) | 220, 240,50/1 |
| Потребляемая мощность охл-е/обогрев (Вт) | 2,700/2,650 |
| Номинальный ток охлажд-е/обогрев (А) | 12.6/12.2 |
| |
| Технические параметры | |
| Энергетическая эффективность (EER)(БТЕ/ч)/Вт | (9.62) 2.42 |
| Холодильный коэффициент (СОР) (Вт/Вт) | 2.88 |
| Расход воздуха внутр./внешн. (м.куб/мин) | 14.9/48 |
| Производительность в режиме осушения (л/ч) | 2.2 |
| Уровень шума внутр./внешн. (дБ) | 44/54 |
| |
| Характеристики | |
| Хладагент | R22 |
| Контроль температуры | Термистор |
| Распределение воздуха | 2 стороны |
| Кол-во скоростей вентилятора (Вентиляция/Охлаждение) | 3/4 |
| Регулировка покачивавания жалюзи | Auto |
| Ти пульта ДУ | ДУ с дисплеем |
| Диапазон температур (Охлаждение) | 18-30 |
| Диапазон температур (Обогрев) | 16-30 |
| Увеличение температуры | 1 |
| Таймер | 24ч Вкл/Выкл |
| Тип компрессора | Ротационный |
| |
| Габариты/вес | |
| Габаритные размеры внутр.бл. (ДхВхШ), мм | 1,090x314x172 |
| Габаритные размеры наруж.бл. (ДхВхШ), мм | 870x555x262 |
| Вес внутр.бл./наруж.бл. (кг) | 12/35 |